Telefones úteis
Telefones e ramais dos setores da Prefeitura de Barra Mansa. Toque no número para ligar. A lista é mantida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação.
| Setor | Ponto de atendimento | Local | Números |
|---|---|---|---|
| Ordem Pública | Guarda Municipal | GUARITA PMBM | 2106-3541 |
| Governo | Relações Comunitárias | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-3458 |
| Procon | Procon | CAMPLA- AREA EXTERNA | 3029-9363 |
| Procon | Procon | CAMPLA- AREA EXTERNA | 3029-9364 |
| Procon | Procon | CAMPLA- AREA EXTERNA | 3029-9368 |
| Diabéticos | Diabéticos | CAMPLA- AREA EXTERNA | 2106-3469 |
| Assistêncial Social | CADASTRO UNICO | CAMPLA- AREA EXTERNA | 2106-3445 |
| Assistêncial Social | assistencia geral | PRÉDIO EXTERNO RUA OSCAR MARINS N:252 | 3512-5692 |
| Governo | Habitação | CAMPLA- SEGUNDO ANDAR | 2106-34102106-3416 |
| Equipe Susesp | Obras | SMMU - BOA SORTE | 3029-9380 |
| SMA | Patrimônio | AREA EXTERNA - BOA SORTE | 3029-9013 |
| MEI - Empreendedor Individual | MEI - Empreendedor Individual | CAMPLA- AREA EXTERNA | 2106-3429 - WHATSAPP |
| SMA | SMA Protocolo | CAMPLA- TERREO | 2106-3494 |
| SMA | RH GERAL | CAMPLA- TERREO | 2106-3462 |
| Saúde | Fábrica de Óculos | CAMPLA- AREA EXTERNA | 3029-9002 |
| Fazenda | Recadastramento IPTU | CAMPLA- AREA EXTERNA | 3029-9004 |
| Fazenda | GDA / CMC | CAMPLA- TERREO | 2106-34072106-3423 |
| Fazenda | JUCERJA | CAMPLA- TERREO | 2106-3441 |
| Fazenda | GAF - Arrecadação Cert Negativa | CAMPLA- TERREO | 2106-3422 |
| Fazenda | GAF - Arrecadação | CAMPLA- TERREO | 2106-3536 |
| Fazenda | GFF - Fiscalização / SAS / SAC | CAMPLA- TERREO | 2106-3472 |
| Planejamento Urbano | COPEG | COPEG | 2106-3435 |
| Fazenda | SMF Gabinete recepção | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3455 |
| Fazenda | Fiscalização de Obras | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3428 |
| Fazenda | Fazenda | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3487 |
| Fazenda | GFF - DFT/DIF | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3434 |
| Fazenda | Contabilidade Assist. Social | CAMPLA - MEZANINO | 2106-3457 |
| Fazenda | Contabildade | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3470 |
| Fazenda | CCF | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3514 |
| Fazenda | Tesouraria | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3424 |
| Fazenda | Cadastro Imobiliário | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3447 |
| Fazenda | GFF | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3423 |
| Fazenda | Fazenda | CAMPLA- MEZANINO | 2106-3452 |
| SMA | Recepção | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3556 |
| SMP | Uso do Solo | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3438 |
| SMP | COPEG 2 | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3435 |
| SMA | SMA - Administração | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3511 |
| SMA | Licitação | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-34112106-3534 |
| SMA | Contratos | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3531 |
| SMA | Informatica atendimento | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-35272106-3539 |
| SMPU | Recepção Gab SMPU | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-34142106-3426 |
| SMPU | Fiscalização de Obras | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3428 |
| SMPU | SMP - Geoprocessamento | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3459 |
| SMPU | SMP - Proj. Especiais | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3450 |
| SMPU | Assepir - Consulta Prévia | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3421 |
| SMPU | Captação de Recursos | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3500 |
| SMPU | SMP | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-3523 |
| SMA | Telefonista | CAMPLA - 1 ANDAR | 1002106-3400 |
| SMA | Licitação | CAMPLA - 1 ANDAR | 2106-34562106-34332106-3515 |
| Governo | Recepção | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-3555 |
| SMD | Sec Des. Econômico - SMD | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-34492106-3480 |
| Gabinete | Gab Vice Prefeita | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-3495 |
| Controladoria Geral | Controladoria | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-35132106-34092106-3538 |
| Governo | CCS - Comunicação Imprensa | CAMPLA -AREA EXTERNA | 2106-3425 |
| Juridico | Procuradoria | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-34272106-3482 |
| Gabinete | Orçamento | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-3493 |
| Governo | Sec de Governo | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-34052106-34032106-3490 |
| Governo | Recepção Gabinete Prefeito | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-34312106-3540 |
| SMPD | Secretaria da Pessoa com Deficiência | CAMPLA - 2 ANDAR | 3029-9001 |
| Governo | Gabinete prefeito/acessoria | CAMPLA - 2 ANDAR | 2106-3542 |
| SME | SME Gabinete | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3475 |
| SME | Sub Secretaria de Educação | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3503 |
| SME | Ger Financeira / Compras | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-34852106-3502 |
| SME | Ger Administrativa | CAMPLA- 3 ANDAR | 35903510350635303568 |
| SME | Gerência Pedagógica | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-34652106-3501 |
| SME | RH - SME / Bolsa Escola | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3444 |
| SME | Protocolo - SME | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3509 |
| SME | Supervisão Escolar | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3436 |
| SME | Comissão de Calculos - SME | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3507 |
| SME | PAME | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3526 |
| SME | Conselhos - SME | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3488 |
| SME | Manutenção - SME | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3512 |
| SME | Esporte Lazer | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-34512106-3491 |
| SME | Controladoria SME | CAMPLA- 3 ANDAR | 2106-3464 |
| MEIO AMBIENTE | Meio Ambiente | CAMPLA- 4 ANDAR | 2106-34062106-3408 |
| SMA | Arquivo Geral | CAMPLA- 5 ANDAR | 2106-34402106-3460 |
| SMA | Almoxarifado Administração | Boa Sorte | 3029-9351 |
| ORDEM PÚBLICA | Ordem Pública - geral | Parque da Cidade | 3028-9321 |
| ORDEM PÚBLICA | COORTRAN 1 | Parque da Cidade | 3028-9337 |
| ORDEM PÚBLICA | COORTRAN 2 | Parque da Cidade | 3028-9331 |
| ORDEM PÚBLICA | COORTRAN 3 | Parque da Cidade | 3028-9329 |
| ORDEM PÚBLICA | COORTRAN 4 | Parque da Cidade | 3028-9332 |
| ORDEM PÚBLICA | MONITORAMENTO TRANSBM | Parque da Cidade | 3028-9330 |
| ORDEM PÚBLICA | ACESSORIA TÉCNICA | Parque da Cidade | 3028-9334 |
| ORDEM PÚBLICA | GABINETE EVANDRO | Parque da Cidade | 3028-9342 |
| ORDEM PÚBLICA | TELEFONISTA SMOP | Parque da Cidade | 3028-9321 |
| ORDEM PÚBLICA | Recepção Gab SMOP | Parque da Cidade | 3028-9335 |
| ORDEM PÚBLICA | JARI | Parque da Cidade | 3028-9338 |
| ORDEM PÚBLICA | ATENDIMENTO POSTURA | Parque da Cidade | 3028-9336 |
| ORDEM PÚBLICA | GERÊNCIA POSTURA | Parque da Cidade | 3028-9344 |
| ORDEM PÚBLICA | GUARDA MUNICIPAL PLANTÃO | Parque da Cidade | 3028-9369153 |
| ORDEM PÚBLICA | GUARDA MUNICIPAL BASE | Parque da Cidade | 3028-9339 |
| ORDEM PÚBLICA | GUARDA MUNICIPAL COMANDO | Parque da Cidade | 3028-9341 |
| ORDEM PÚBLICA | JUNTA MILITAR | Parque da Cidade | 3028-9340 |
| ORDEM PÚBLICA | DEFESA CIVIL | Parque da Cidade | 3028-9370199 |
| Desenvolvimento Rural | Desenvolvimento Rural | Parque da Cidade | 2106-3547 |
| SUBPREFEITURA REGIÃO LESTE | ATENDIMENTO | Região Leste | 3029-9356 |
| SUBPREFEITURA REGIÃO LESTE | SUBPREFEITO | Região Leste | 3029-9357 |
| Secretaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Prô Saúde - UBM | 3512-0610 |
| Secretaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Rialto | 3512-0611 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | CAPS - Adulto | 3512-0612 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Conselho | 3512-0613 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Cartão SUS | 3512-0614 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - DST | 3512-0615 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - ATAN | 3512-0616 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Paismica | 3512-0617 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Nova Esperança | 3512-0618 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Residencia Terapeutica I | 3512-0675 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | CEM - Centro de Especialidades Médicas | 3512-0676 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Secretaria Antiga - Telefonista | 3512-0677 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Amparo | 3512-0678 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Secretaria Antiga -Telefonista | 3512-0679 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Maria 1 | 3512-0680 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Residencia Terapeutica II e III | 3512-0681 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Epidemiologia | 3512-0682 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Atenção Básica | 3512-0683 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Atenção Especializada | 3512-0684 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Recursos Humanos | 3512-0685 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Santa Maria 2 | 3512-0686 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Tesouraria | 3512-0687 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | UBS Colonia | 3512-0688 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Delgado | 3512-0689 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - TFD | 3512-0690 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Boa Vista 3 (UPA Leste) | 3512-0691 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vale do Paraíba | 3512-0692 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Floriano | 3512-0693 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Colônia | 3512-0694 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Orlandélia | 3512-0695 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Bocaininha | 3512-0696 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF São Judas | 3512-0697 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | UBS Santa Clara | 3512-0698 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Informática | 3512-0699 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Recepção | 3512-0700 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Jurídico | 3512-0701 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Auditoria | 3512-0702 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Manutenção | 3512-0703 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | DCNT | 3512-0704 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SAD | 3512-0705 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Modulo Odontologico Vila Nova recepção | 3512-0706 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Modulo Odontologico Vila Nova recepção | 3512-0707 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | CEO - Nove de Abri | 3512-0710 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | HM - Direção - PRISICILA | 3512-0712 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | HM - Recepção | 3512-0713 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Saúde Mental | 3512-0714 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Clínica Nove de Abril | 3512-0715 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | UPA - CENTRO | 3512-0717 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | HM - Hospital da Mulher - TELEFONISTA | 3512-0719 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | UPA CENTRO - CIMA | 3512-0720 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Vigilancia em saude ambiental | 3512-0722 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF São Pedro | 3512-0724 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Santa Lucia | 3512-0725 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Jardim Primavera | 3512-0726 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Roselandia | 3512-0727 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila independência | 3512-0728 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF São Luiz | 3512-0729 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF São Vicente | 3512-0730 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Monte Cristo | 3512-0731 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Santa Rita de Cássia | 3512-0732 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Farmacia Municipal - Admin | 3512-0733 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Farmacia Municipal - Demanda Judicial | 3512-0734 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Farmacia Municipal - Alto custo | 3512-0735 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Elmira | 3512-0736 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Santa Rita de Fátima | 3512-0737 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - TFD | 3512-0738 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF São Francisco | 3512-0739 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Paraíso de Baixo | 3512-0740 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Ursulino | 3512-0741 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Piteiras | 3512-0742 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Saudade | 3512-0743 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Principal | 3512-0744 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Boa Vista 2 | 3512-0745 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | CEO - Centro de Especialidade Ora | 3512-0746 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Getulio Vargas | 3512-0747 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Ouvidoria | 3512-0748 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Recepção Sec Antiga | 3512-0749 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Almoxarifado | 3512-0750 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Planejamento em família | 3512-0751 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Tuberculose | 3512-0752 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Imunização | 3512-0753 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Vigilância sanitária | 3512-0754 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Supervisão de TI - SMS | 3512-0755 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Clínica Veterinária | 3512-0756 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Clínica Veterinária | 3512-0757 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Espaço Reviver - Administração | 3512-0758 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Urgência e Emergência | 3512-0759 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | HM - Almoxarifado | 3512-0760 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF KM 04 | 3512-0761 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | UBS Centro | 3512-0762 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | HM - Farmacia | 3512-0763 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Regulação 03 | 3512-0764 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Sirene Boa Sorte recepção 1º andar | 3512-0765 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Planejamento em Saúde | 3512-0766 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Gabinete | 3512-0767 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Vigilância em Saúde | 3512-0768 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Ano Bom - Doenças Crônicas Transmissíveis | 3512-0769 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Ano Bom - Doenças Crônicas Transmissíveis | 3512-0770 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | CAPS Infantil | 3512-0771 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Paraiso de Cima | 3512-0772 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Regulação 01 | 3512-0773 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Gerca 01 | 3512-0774 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Arquivo | 3512-0775 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Gerca 03 | 3512-0776 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Gerca 02 | 3512-0777 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Contabilidade (Andar L) | 3512-0778 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Regulação 02 | 3512-0779 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Administração | 3512-0780 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | SMS - Faturamento | 3512-0781 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | HM - RH | 3512-0782 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | HM - ISA | 3512-0783 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Espaço Reviver - Recepção | 3512-0784 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Centro do Idoso - Gerência | 3512-0785 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Central de Veículos | 3512-0786 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Centro do Idoso - Recepção | 3512-0787 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Hemonúcleo - Recepção | 3512-0788 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Hemonúcleo - LAB | 3512-0789 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF - Vista Alegre | 3512-0790 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Belo Horizonte | 3512-0791 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Maria 2 | 3512-0792 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | Clínica da Família - Loteamento Sofi | 3512-0793 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Coringa 2 | 3512-0794 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Vila Coringa | 3512-0795 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | PSF Siderlândia | 3512-0796 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | UBS Cotiara | 3512-0797 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | UBS Mangueira | 3512-0798 |
| Secetaria Municipal de Saúde | saúde | UBS Ano Bom | 3512-0799 |
225 telefone(s) cadastrado(s). Encontrou algum número desatualizado? Fale com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação.